森林再生1号組み入れ物件「名古屋市緑区大高町2邸・安城市高木町2邸・安城市今池町1邸」
名古屋市緑区大高町は、大高緑地公園など自然が豊かなロケーションです。JR東海道本線「大高」駅まで徒歩約4分の駅近な立地です。
安城市高木町は、西三河地方に含まれ人口増加を続けている都市です。この立地には保育園や小学校まで徒歩で5分以内の子育て環境です。
安城市今池町は、安城市内でも発展著しい町です。大きな公園が目の前にあり、スーパーや学校なども徒歩9分圏内の暮らしやすい環境となっています。
すべての物件に共通して全邸木造で、国産材を利用した環境共生住宅です。地震と火災に強い2×4工法で建築されており火災保険は一般的な在来工法で建築された住まいの40%オフになります。一部大容量太陽光発電を搭載している物件も含まれます。
森林再生1号は、上記立地にある選定物件を販売し、その売却益を分配いたします。
ファミリーにとって名古屋市内でも屈指の人気がある大高緑地公園も近い子育て環境です。
所在地 | 名古屋市緑区大高町字町屋川1番4・11の各一部 |
---|---|
対象戸数 | 2戸 |
敷地面積 | H-B棟:125.81㎡(38.05坪) H-C棟:100.10㎡(30.28坪) |
延床面積 | H-B棟:97.31㎡(29.43坪) H-C棟:116.77㎡(35.32坪) |
建築構造 | 木造3階建[2×4工法] |
人口増加を続ける安城市内において、保育園や小学校も近く自然が豊かな閑静な立地です。
所在地 | 安城市高木町上屋敷28番8・10 |
---|---|
対象戸数 | 2戸 |
敷地面積 | A棟:186.80㎡(56.50坪)セットバック11.24㎡含む B棟:180.55㎡(54.61坪)セットバック17.01㎡含む |
延床面積 | A棟:129.86㎡(39.28坪) B棟:122.57㎡(37.07坪) |
建築構造 | 木造2階建[2×4工法] |
安城市内でも中心地に位置する今池町エリアで商業施設なども近く、大きな公園が目の前にある豊かな環境です。
所在地 | 安城市今池町三丁目65番の一部 |
---|---|
対象戸数 | 1戸 |
敷地面積 | 115.05㎡(34.80坪)セットバック含む |
延床面積 | 117.70㎡(35.60坪) |
建築構造 | 木造3階建[2×4工法] |
契約形態 | 不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に定める商法上の匿名組合契約 |
---|---|
対象不動産 | 森林再生(環境共生)住宅 名古屋市緑区大高町(2戸)・安城市高木町(2戸)・安城市今池町三丁目(1戸) |
契約締結の当事者 | 株式会社TSON(本事業者) |
不動産特定共同事業許可 | 愛知県知事 第6号 |
予想分配率 | 年4.5%(税引前) ※1 |
運用予定期間 | 2020年3月1日(運用開始予定日)から2021年2月28日(契約終了日)までの1年間 ※2 |
分配 | 年1回 |
出資総額 | 1億8,600万円 |
出資総口数 | 186口 |
優先出資募集総額 | 1億4,800万円 |
優先出資募集総口数 | 148口 |
劣後出資額 | 3,800万円 |
劣後出資口数 | 38口 |
募集単位 | 1口100万円 |
出資金等の払込方法 | 本事業者指定の銀行口座へのお振り込み |
出資期日 | 契約締結後、10日以内に本事業者が指定する口座にお振り込みください。 |
計算期間 | 2020年3月1日から翌年2021年2月28日までの1年間 |
計算期日 | 2021年2月28日(詳細は「分配の支払時期及び出資金の返還時期」をご覧ください) |
金銭配当予定日 | 2021年4月30日(当日が土・日・祝日の場合は翌営業日) |
事業者報酬 | 売却価格 × 2.0% |
第三者譲渡・中途解約 |
|
財産管理報告 | 2021年4月30日までに財産の管理状況について、出資者に財産管理報告書を交付します。 |
税務 | 分配金:雑所得(20.42%源泉徴収後、確定申告時は総合課税扱い) 税務の詳細につきましては、税理士・所轄の税務署にお問い合わせください。 ※今後の税制改正により、変更となる場合がございます。 |